30) 23.12.10 11:24 Uhr (B) Saunabrand Kirchstr.
29) 21.12.10 05:38 Uhr (B) Gebäudebrand Hauptstr.
28) 17.12.10 01:11 Uhr (F) Türöffnung Kirchstr.
27) 16.11.10 17:15 Uhr (F) Türöffnung Schnitterweg
26) 07.11.10 14:15 Uhr (B) Heckenbrand Vollradser Allee
25) 17.10.10 09:52 Uhr (H) auslaufendes Öl Greiffenclaustr.
24) 24.09.10 17:04 Uhr (A) Übung Feuer & Personenrettung Boot Rhein
23) 21.08.10 12:32 Uhr (H) auslaufende Flüssigkeiten nach VU Hauptstr.
22) 16.08.10 19:31 Uhr (H) Sturmschaden Waldäcker
21) 13.08.10 03:20 Uhr (B) Pkw-Brand Ankermühle
20) 10.08.10 17:58 Uhr (B) Rauchentwicklung Friesenthal
19) 15.07.10 21:32 Uhr (B) Rauchentwicklung Waldäcker
18) 23.06.10 20:04 Uhr (B) Rauchentwicklung Greiffenclaustr.
17) 08.06.10 23:42 Uhr (B) Brandschaden Hauptstr.
16) 26.05.10 02:23 Uhr (H) Wasserschaden Schwarzgasse
15) 18.03.10 15:39 Uhr (B) Kaminbrand Schwarzgasse
14) 01.03.10 11:59 Uhr (H) auslaufendes Öl Adalbert-Stifter-Str.
13) 28.02.10 17:45 Uhr (H) Sturmschaden Vollradser Allee
12) 28.02.10 17:10 Uhr (H) Sturmschaden Vollradser Wäldchen
11) 28.02.10 17:05 Uhr (H) Sturmschaden Theodor-Heuss-Str.
10) 28.02.10 16:00 Uhr (H) Sturmschaden Parkplatz Schloss Vollrads
09) 28.02.10 15:35 Uhr (H) Sturmschaden Greiffenclaustr.
08) 28.02.10 15:05 Uhr (H) Sturmschaden Reifsteckenstr.
07) 28.02.10 15:00 Uhr (H) Sturmschaden Adalbert-Stifter-Str.
06) 28.02.10 15:00 Uhr (H) Sturmschaden Schillerstr.
05) 28.02.10 14:15 Uhr (H) Sturmschaden
04) 15.02.10 11:11 Uhr (B) Kaminbrand Hauptstr.
03) 01.02.10 17:43 Uhr (H) vermisste Person
02) 01.02.10 09:58 Uhr (H) Türöffnung Engerweg
01) 09.01.10 12:59 Uhr (B) Wohnungbrand Friedrich-Ebert-Str.
Insgesamt 30 Alarmierungen, davon
1 Alarmübung (A)
11 Brandeinsätze (B)
16 Hilfeleistungen (H)
2 Fehlalarme (F)
Freiwillige Feuerwehr Winkel/Rhg. 1905 e.V.
Kirchstr. 126
65375 Oestrich-Winkel
Letzte Änderungen
10.09.2024
Info Bundesweiter Warntag
Bericht 3. Vereins-Wikingerschachturnier
Plakat Feuerwehr am Weinstand
29.08.2024
Einsätze 34-36/2024 ergänzt
19.08.2024
Einsätze 30-33/2024 ergänzt